Lintlha-khōlō tsa Sehlahisoa
★ E sebelisoa ka mochine oa ho hloekisa ka mokhoa o itekanetseng, lebanta la manyolo le ka bokella manyolo le ho fetisetsa moiteli ka ntle ka ntle;
★ Lisebelisoa tsa PP tsa boleng bo phahameng, tse boreleli, tse tšoarellang le tse khahlanong le ho roala , 'me li sebetsa hantle ho hloekisa manyolo;
★ Ho bonolo ho kenya, ho tšoarella ka bophelo bo bolelele ba tšebeletso.Hangata e ka sebelisoa ka lilemo tse 5-7 kapa ho feta.
★ Bolelele bo ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng.
Lihlahisoa tsa lihlahisoa
| Mohlala No. | Lintho tse bonahalang | Botenya | Bophara | 
| KMWPS 06 | PP | 0.8mm | 10cm-2.5m | 
| KMWPS 07 | PP | 1.0 limilimithara | 10cm-2.5m | 
| KMWPS 08 | PP | 1.1mm | 10cm-2.5m | 
| KMWPS 09 | PP | 1.2 limilimithara | 10cm-2.5m | 
| KMWPS 10 | PP | 1.5 limilimithara | 10cm-2.5m | 
Tlaleho ea Tlhahlobo
| Tlhaloso ea Mohlala | Letlapa le tšoeu la PP, botenya ba 1mm;lebelo la teko: 50mm / min;sebaka sa ho qala: 80mm;bolelele ba gauge: 25mm | |
| Leka Maemo a Tikoloho | (23±2)℃, (50±5)%RH | |
| Ntho ea Teko | Teko ea Teko | Sephetho sa teko | 
| Tensile e fana ka matla | E tšekaletseng: 22.1MPa, E theohileng:24.45MPa | |
| Mathata a matla nakong ea khefu | E tšekaletseng: 830% E thethehileng:780% | |
| Ho imeloa kelellong nakong ea khefu | E tšekaletseng: 34.1MPa E thethehileng: 38.1MPa | |
| Qetello | Ea tšoanelehang | |
Lihlahisoa tse Amanang
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			












